PAIDE ÕPPEKOHT
Tunniplaan 2025/2025 õppeaasta
Kinnitatud august 2025
I A klass, I B klass, II A klass, II B klass, III A klass, III B klass, IV A klass, IV B klass, V A klass, V B klass, VI klass, VII klass, süvaõpe
Mobiilis vaadates pööra telefon horisontaali, et näha kogu tabelit mugavalt.
I A klass
Päev | Kellaaeg | Tund | Õpetaja |
Teisipäev | 12.30 – 13.15 | Loovlabor | Marge |
13.15-14.00 | Joonistamine/maal | Marge | |
14.00-14.10 | Vahetund | Marge | |
14.10-14.55 | Joonistamine/maal | Marge | |
Neljapäev | 13.15-14.00 | Loovusõpetus | Natalia |
14.00-14.10 | Vahetund | Natalia | |
14.10-14.55 | Loovusõpetus | Natalia |
I B klass
Päev | Kellaaeg | Tund | Õpetaja |
Kolmapäev |
13.15-14.00 | Joonistamine/maal | Liina |
14.00-14.10 | Vahetund | Liina | |
14.10-14.55 | Joonistamine/maal | Liina | |
Reede | 12.30-13.15 | Loovlabor | Marge |
13.15-14.00 | Loovusõpetus | Marge | |
14.00-14.10 | Vahetund | Marge | |
14.10-14.55 | Loovusõpetus | Marge |
II A klass
Päev | Kellaaeg | Tund | Õpetaja |
Esmaspäev |
13.40-14.25 | Joonistamine/maal | Liina |
14.25-14.35 | Vahetund | Liina | |
14.35-15.20 | Joonistamine/maal | Liina | |
Kolmapäev | 12.55-13.40 | Loovlabor | Marge |
13.40-14.25 | Loovusõpetus | Marge | |
14.25-14.35 | Vahetund | Marge | |
14.35-15.20 | Loovusõpetus | Marge |
II B klass
Päev | Kellaaeg | Tund | Õpetaja |
Teisipäev |
13.30-14.15 | Joonistamine/maal | Liina |
14.15-14.25 | Vahetund | Liina | |
14.25-15.10 | Joonistamine/maal | Liina | |
Neljapäev | 13.45-14.30 | Loovlabor | Kristina |
14.30-15.15 | Loovusõpetus | Kristina | |
15.15-15.25 | Vahetund | Kristina | |
15.25-16.10 | Loovusõpetus | Kristina |
III A klass
Päev | Kellaaeg | Tund | Õpetaja |
Esmaspäev |
15.00-15.45 | Loovlabor | Mari |
15.45-16.30 | Joonistamine/maal | Mari | |
16.30-16.40 | Vahetund | Mari | |
16.40-17.25 | Joonistamine/maal | Mari | |
Kolmapäev | 15.00-15.45 | Loovusõpetus | Kristina |
15.45-15.55 | Vahetund | Kristina | |
15.55-16.40 | Loovusõpetus | Kristina |
III B klass
Päev | Kellaaeg | Tund | Õpetaja |
Teisipäev | 14.15-15.00 | Loovlabor | Natalia |
15.00-15.45 | Joonistamine/maal | Natalia | |
15.45-15.55 | Vahetund | Natalia | |
15.55-16.40 | Joonistamine/maal | Natalia | |
Reede | 15.00-15.45 | Loovusõpetus | Marge |
15.45-15.55 | Vahetund | Marge | |
15.55-16.40 | Loovusõpetus | Marge |
IV A klass
Päev | Kellaaeg | Tund | Õpetaja |
Teisipäev |
15.10-15.55 | Loovlabor | Liina |
15.55-16.40 | Kompa/vorm | Liina | |
16.40-16.50 | Vahetund | Liina | |
16.50-17.35 | Kompa/vorm | Liina | |
Kolmapäev | 14.30-15.15 | Joonistamine/maal | Sorge |
15.15-15.25 | Vahetund | Sorge | |
15.25-16.10 | Joonistamine/maal | Sorge |
IV B klass
Päev | Kellaaeg | Tund | Õpetaja |
Neljapäev | 14.30-15.15 | Loovlabor | Liina/Anneli |
15.15-16.00 | Joonistamine/maal | Liina/Anneli | |
16.00-16.10 | Vahetund | Liina/Anneli | |
16.10-16.55 | Joonistamine/maal | Liina/Anneli | |
Reede | 14.30-15.15 | Kompa/vorm | Natalia |
15.15-15.25 | Vahetund | Natalia | |
15.25-16.20 | Kompa/vorm | Natalia |
V A klass
Päev | Kellaaeg | Tund | Õpetaja |
Esmaspäev |
15.20-16.05 | Kompa/vorm | Natalia |
16.05-16.15 | Vahetund | Natalia | |
16.15-17.00 | Kompa/vorm | Natalia | |
Neljapäev | 15.00-15.45 | Joonistamine/maal | Sorge |
15.45-15.55 | Vahetud | Sorge | |
15.55-16.40 | Joonistamine/maal | Sorge | |
16.40-17.25 | Kunstiajalugu | Sorge |
V B klass
Päev | Kellaaeg | Tund | Õpetaja |
Teisipäev |
15.20-16.05 | Joonistamine/maal | Sorge |
16.05-16.15 | Vahetund | Sorge | |
16.15-17.00 | Joonistamine/maal | Sorge | |
Neljapäev | 15.00-15.45 | Loovlabor | Natalia |
15.45-16.30 | Kompa/vorm | Natalia | |
16.30-16.40 | Vahetund | Natalia | |
16.40-17.25 | Kompa/vorm | Natalia |
VI klass
Päev | Kellaaeg | Tund | Õpetaja |
Esmaspäev |
15.00-15.45 | Loovlabor | Sorge |
15.45-16.30 | Joonistamine/maal | Sorge | |
16.30-16.40 | Vahetund | Sorge | |
16.40-17.25 | Joonistamine/maal | Sorge | |
Kolmapäev | 15.00-15.45 | Kompa/vorm | Liina |
15.45-15.55 | Vahetund | Liina | |
15.55-16.40 | Kompa/vorm | Liina |
VII klass
Päev | Kellaaeg | Tund | Õpetaja |
Esmaspäev |
15.20-16.05 | Kompa/vorm | Liina |
16.05-16.15 | Vahetund | Liina | |
16.15-17.00 | Kompa/vorm | Liina | |
17.00-17.45 | Loovlabor | Liina | |
Kolmapäev | 16.10-16.55 | Joonistamine/maal | Sorge |
16.55-17.05 | Vahetund | Sorge | |
17.05-17.50 | Joonistamine/maal | Sorge |
Süvaõpe
Päev | Kellaaeg | Tund | Õpetaja |
Esmaspäev | 18.00-19.30 | Süvaõpe | Liina |
Neljapäev | 17.25-19.40 | Süvaõpe | Sorge |